視聴形態
U-NEXT | 見放題+PPV(個別課金) | ||
---|---|---|---|
hulu | 見放題+PPV(個別課金) | ||
Netflix | 見放題 | ||
dTV | 見放題+PPV(個別課金) | ||
Prime | 見放題 |
*prime=アマゾンプライム
月額料金(税抜)
U-NEXT | 1,990円 | ||
---|---|---|---|
hulu | 933円 | ||
Netflix | 800~1,800円 | ||
dTV | 500円 | ||
Prime | 500円 |
*prime=アマゾンプライム
お試し&キャンペーン
U-NEXT | 31日間 | ||
---|---|---|---|
hulu | 2週間 | ||
Netflix | 無し | ||
dTV | 31日間 | ||
Prime | 30日間 |
*prime=アマゾンプライム
継続ポイント(1p=1円)
U-NEXT | 毎月1200pt(無料お試しが600pt) | ||
---|---|---|---|
hulu | 無し | ||
Netflix | 無し | ||
dTV | 無し | ||
Prime | 無し |
*prime=アマゾンプライム
同時視聴可能台数
U-NEXT | 4台 | ||
---|---|---|---|
hulu | 1台(※2台も可) | ||
Netflix | 1台(ベーシック)2台(スタンダード)4台(プレミアム) | ||
dTV | 1台 | ||
Prime | 2台(※3台も可) |
*prime=アマゾンプライム
ダウンロード可能|オフライン再生
U-NEXT | ○ | ||
---|---|---|---|
hulu | ○ | ||
Netflix | ○ | ||
dTV | ○ | ||
Prime | ○ |
*prime=アマゾンプライム
倍速再生モード
U-NEXT | ○ | ||
---|---|---|---|
hulu | ○ | ||
Netflix | 無し | ||
dTV | ○ | ||
Prime | 無し |
*prime=アマゾンプライム
OPスキップ機能
U-NEXT | 無し | ||
---|---|---|---|
hulu | 無し | ||
Netflix | ○ | ||
dTV | 無し | ||
Prime | 無し |
*prime=アマゾンプライム
連続再生
U-NEXT | ○ | ||
---|---|---|---|
hulu | ○ | ||
Netflix | ○ | ||
dTV | ○ | ||
Prime | ○ |
*prime=アマゾンプライム
日本語字幕
U-NEXT | 無し | ||
---|---|---|---|
hulu | ○ | ||
Netflix | ○ | ||
dTV | 無し | ||
Prime | 無し |
*prime=アマゾンプライム
英語字幕
U-NEXT | 無し | ||
---|---|---|---|
hulu | ○ | ||
Netflix | ○ | ||
dTV | 無し | ||
Prime | 無し |
*prime=アマゾンプライム
オススメポイント
U-NEXT |
|
||
---|---|---|---|
hulu |
|
||
Netflix |
|
||
dTV |
|
||
Prime |
|
*prime=アマゾンプライム