それぞれ動画配信サービス(VOD)見放題のザックリとした作品数
Amazonプライムビデオ | 正確の数は非公開。見放題とPPV(個別課金)合わせて52,000作品ほど | ||
---|---|---|---|
u-next | 約145,000作品 | ||
hulu | 約60,000作品 | ||
dTV | 約120,000作品 | ||
Netflix | 非公開 | ||
DMM見放題chライト | 約7,000作品 | ||
TSUTAYA-TV(ツタヤ) | 約8,200作品 |
※見放題の作品数だけではそれぞれの価値は決めることはできません。好きなシリーズがあるか?等、無料お試しができるVODは確認してみることをオススメします。